Meldungen TSV Zirndorf

Vereins-Id: 4502, Bayerischer Schwimmverband

Gottwald, Lena [229112] - Jahrgang 1996

Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:25,00 Lauf 3 Bahn 5 ca. 10:05 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:08,35 Lauf 9 Bahn 5 ca. 10:34 Uhr
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:28,76 Lauf 8 Bahn 4 ca. 12:02 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:16,50 Lauf 6 Bahn 4 ca. 12:35 Uhr

Grosch, Micha [320616] - Jahrgang 2000

Wettkampf 2 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:22,81 Lauf 2 Bahn 2 ca. 10:10 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:12,00 Lauf 6 Bahn 2 ca. 10:48 Uhr
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 4 Bahn 5 ca. 12:13 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:22,77 Lauf 5 Bahn 1 ca. 12:47 Uhr

Jantschek, Nic [254452] - Jahrgang 2000

Wettkampf 2 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:20,69 Lauf 2 Bahn 4 ca. 10:10 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:07,47 Lauf 7 Bahn 4 ca. 10:50 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:15,46 Lauf 6 Bahn 1 ca. 11:26 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:17,03 Lauf 5 Bahn 3 ca. 12:47 Uhr

Keller, Paul [309416] - Jahrgang 2003

Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:17,00 Lauf 5 Bahn 4 ca. 10:46 Uhr

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 16 - 4x50m Freistil mixed offen Meldezeit: 02:04,00 Lauf 1 Bahn 2 ca. 13:26 Uhr

Papke, Ben [348937] - Jahrgang 2005

Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:55,00 Lauf 1 Bahn 3 ca. 10:35 Uhr
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich Meldezeit: 02:03,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 12:07 Uhr

Sommer, Fenja [322282] - Jahrgang 2002

Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:19,88 Lauf 7 Bahn 6 ca. 10:29 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:41,92 Lauf 3 Bahn 3 ca. 11:02 Uhr
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:34,41 Lauf 8 Bahn 1 ca. 12:02 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:36,14 Lauf 3 Bahn 4 ca. 12:28 Uhr

Spengler, Franka [296925] - Jahrgang 2003

Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:29,41 Lauf 5 Bahn 1 ca. 10:25 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:38,46 Lauf 5 Bahn 6 ca. 11:07 Uhr
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:56,25 Lauf 4 Bahn 1 ca. 11:52 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:42,62 Lauf 3 Bahn 6 ca. 12:28 Uhr

Sponsel, Armin [352696] - Jahrgang 1972

Wettkampf 6 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:29,66 Lauf 1 Bahn 4 ca. 10:55 Uhr
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich Meldezeit: 00:36,00 Lauf 1 Bahn 4 ca. 12:21 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:25,00 Lauf 4 Bahn 2 ca. 12:45 Uhr

Steiner, Melanie [293022] - Jahrgang 2000

Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:25,00 Lauf 6 Bahn 6 ca. 10:27 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 4 Bahn 5 ca. 11:04 Uhr
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 6 Bahn 4 ca. 11:57 Uhr

Wolf, Alina [166931] - Jahrgang 1995

Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:18,13 Lauf 7 Bahn 2 ca. 11:12 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:18,91 Lauf 6 Bahn 2 ca. 12:35 Uhr

Wolf, Larissa [201149] - Jahrgang 1998

Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:19,25 Lauf 7 Bahn 5 ca. 11:12 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:20,25 Lauf 6 Bahn 1 ca. 12:35 Uhr

Zindl, Wiona [329337] - Jahrgang 2001

Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:48,00 Lauf 2 Bahn 1 ca. 10:02 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:23,25 Lauf 6 Bahn 1 ca. 10:27 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:38,72 Lauf 4 Bahn 3 ca. 11:04 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:28,27 Lauf 4 Bahn 2 ca. 12:31 Uhr

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de