Wettkampf 24 - 4x100m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Mannschaft, 1. 0 Delphin 77 Herzogenaurach 03:44,65 20
 Kergaßner, Andreas - Jg. 1986 - 100m: 00:56,37 (00:56,37)
 Dulitz, Tim - Jg. 2002 - 200m: 01:53,28 (00:56,91)
 Harig, Philipp - Jg. 2001 - 300m: 02:51,31 (00:58,03)
 Winkler, Sebastian - Jg. 1999 - 400m: 03:44,65 (00:53,34)
2. Mannschaft, 1. 0 SG Frankenhöhe 03:51,85 14
 Heinz, Johannes - Jg. 1990 - 100m: 00:57,91 (00:57,91)
 Peibst-Binder, Leander - Jg. 2001 - 200m: 01:57,63 (00:59,72)
 Bauereiß, Daniel - Jg. 2003 - 300m: 02:57,94 (01:00,31)
 König, Luca - Jg. 2000 - 400m: 03:51,85 (00:53,91)
3. Mannschaft, 1. 0 SC Uttenreuth 04:08,72 10
 Melchner, Jonas - Jg. 1997 - 100m: 01:00,90 (01:00,90)
 Miltner, Jan - Jg. 1997 - 200m: 02:02,13 (01:01,23)
 Stark, Alexander - Jg. 1999 - 300m: 03:09,55 (01:07,42)
 Stadelmaier, Christoph - Jg. 1994 - 400m: 04:08,72 (00:59,17)
4. Mannschaft, 1. 1900 Schwimmclub Sihlfisch Adliswil 04:12,31 6
 Marcos, Adrien - Jg. 2001 - 100m: 01:01,97 (01:01,97)
 Bürgi, Simon - Jg. 2002 - 200m: 02:07,34 (01:05,37)
 Zelenskii, Sasah - Jg. 2004 - 300m: 03:12,72 (01:05,38)
 Schilliger, Yannick - Jg. 2000 - 400m: 04:12,31 (00:59,59)
5. Mannschaft, 1. 0 TSV Zirndorf 04:17,81 4
 Pistorius, Marko - Jg. 1989 - 100m: 00:57,94 (00:57,94)
 Ziegler, Fabian - Jg. 1999 - 200m: 02:11,69 (01:13,75)
 Sponsel, Manuel - Jg. 2003 - 300m: 03:19,19 (01:07,50)
 Almer, Thomas - Jg. 1987 - 400m: 04:17,81 (00:58,62)
6. Mannschaft, 1. 0 SSV Forchheim 04:18,09 2
 Mursak, Lukas - Jg. 2005 - 100m: 01:05,09 (01:05,09)
 Schmidt, Niklas - Jg. 2004 - 200m: 02:13,28 (01:08,19)
 Ludwar, Yannick - Jg. 2004 - 300m: 03:20,56 (01:07,28)
 Wehrmann, Paul - Jg. 2002 - 400m: 04:18,09 (00:57,53)
7. Mannschaft, 1. 1900 Schwimmgemeinschaft Fürth 04:25,94  
 Schöttl, Florian - Jg. 2002 - 100m: 01:06,13 (01:06,13)
 Nickles-Jäkel, Franz - Jg. 2001 - 200m: 02:14,53 (01:08,40)
 Arpert, Samuel - Jg. 2001 - 300m: 03:23,94 (01:09,41)
 Fleischmann, Janis - Jg. 2004 - 400m: 04:25,94 (01:02,00)
8. Mannschaft, 2. 0 SG Frankenhöhe 04:35,88  
 Khalfallah, Khaled - Jg. 1987 - 100m: 01:02,69 (01:02,69)
 Nitzschke, Moritz - Jg. 2004 - 200m: 02:13,07 (01:10,38)
 Wallewein, Josua - Jg. 2003 - 300m: 03:25,66 (01:12,59)
 Hampel, Oliver - Jg. 2004 - 400m: 04:35,88 (01:10,22)
9. Mannschaft, 2. 1900 Schwimmgemeinschaft Fürth 04:45,22  
 Freund, Simon - Jg. 2003 - 100m: 01:08,10 (01:08,10)
 Dieret, Simon - Jg. 2005 - 200m: 02:26,18 (01:18,08)
 Ehnis, Alexander - Jg. 2005 - 300m: 03:35,47 (01:09,29)
 Klaube, Elijah - Jg. 2001 - 400m: 04:45,22 (01:09,75)
10. Mannschaft, 2. 0 SSV Forchheim 04:58,43  
 Lang, Maximilian - Jg. 2003 - 100m: 01:14,97 (01:14,97)
 Hoepffner, Nicklas - Jg. 2004 - 200m: 02:31,50 (01:16,53)
 Kisberi, Max David - Jg. 2005 - 300m: 03:52,25 (01:20,75)
 Ludwar, Moritz - Jg. 2002 - 400m: 04:58,43 (01:06,18)
11. Mannschaft, 2. 0 SC Uttenreuth 06:08,97  
 Ertl, Joris - Jg. 2008 - 100m: 01:35,63 (01:35,63)
 Bulitta, Jakob - Jg. 2005 - 200m: 02:55,35 (01:19,72)
 Kozak, Vincent - Jg. 2006 - 300m: 04:27,97 (01:32,62)
 Lederer, Lars - Jg. 2007 - 400m: 06:08,97 (01:41,00)
nicht am Start
  Mannschaft, 3. 0 SG Frankenhöhe    
 Frank, Niklas - Jg. 2005 -
 Nitzschke, Moritz - Jg. 2004 -
 Wallewein, Josua - Jg. 2003 -
 Heindel, Jannis - Jg. 2006 -
  Mannschaft, 1. 0 TSV 1860 Ansbach    
Abschnittsende: 17:55 Uhr
Protokollende: 18:06 Uhr
gez. Denisa Kisberi gez. gez. Rainer Bruckert
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de