Meldungen SSV Forchheim

Vereins-Id: 4332, Bayerischer Schwimmverband

Ahlers, Vera [298699] - Jahrgang 2003

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:34,04 Lauf 11 Bahn 4 ca. 10:11 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 02:54,13 Lauf 4 Bahn 6 ca. 11:02 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:46,69 Lauf 7 Bahn 6 ca. 12:18 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:20,95 Lauf 6 Bahn 4 ca. 14:39 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:15,79 Lauf 9 Bahn 3 ca. 15:53 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:24,97 Lauf 11 Bahn 1 ca. 16:48 Uhr

Eckert, Lia Sophie [389967] - Jahrgang 2004

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,98 Lauf 8 Bahn 4 ca. 10:08 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:42,53 Lauf 6 Bahn 6 ca. 11:28 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:35,58 Lauf 4 Bahn 5 ca. 14:35 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:30,00 Lauf 4 Bahn 6 ca. 15:09 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:30,52 Lauf 9 Bahn 1 ca. 16:45 Uhr

Eder, Clara [383965] - Jahrgang 2002

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:34,04 Lauf 11 Bahn 2 ca. 10:11 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:37,19 Lauf 7 Bahn 5 ca. 11:30 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:42,85 Lauf 7 Bahn 4 ca. 12:18 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:28,32 Lauf 4 Bahn 5 ca. 15:09 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:14,00 Lauf 10 Bahn 1 ca. 15:55 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:26,61 Lauf 10 Bahn 1 ca. 16:47 Uhr

Ettinger, Fenja [401552] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:39,33 Lauf 5 Bahn 3 ca. 10:05 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:43,74 Lauf 5 Bahn 2 ca. 11:26 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:45,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 15:05 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:30,03 Lauf 5 Bahn 2 ca. 15:45 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:45,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 16:32 Uhr

Hoepffner, Nicklas [348317] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:36,40 Lauf 6 Bahn 6 ca. 10:25 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:32,84 Lauf 1 Bahn 3 ca. 10:42 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:35,79 Lauf 4 Bahn 2 ca. 11:45 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:25,27 Lauf 4 Bahn 3 ca. 14:50 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:20,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 15:29 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:25,72 Lauf 7 Bahn 5 ca. 17:11 Uhr

Hohenberger, Nina [348318] - Jahrgang 2005

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:32,42 Lauf 13 Bahn 2 ca. 10:13 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 02:55,36 Lauf 3 Bahn 4 ca. 10:58 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:35,33 Lauf 9 Bahn 5 ca. 12:24 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:20,20 Lauf 6 Bahn 3 ca. 14:39 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:11,06 Lauf 12 Bahn 2 ca. 15:58 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:23,74 Lauf 12 Bahn 1 ca. 16:50 Uhr

Hölzer, Antonia [418054] - Jahrgang 2009

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:48,91 Lauf 1 Bahn 5 ca. 10:00 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 02:00,00 Lauf 1 Bahn 4 ca. 11:16 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 02:00,00 Lauf 1 Bahn 4 ca. 14:27 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 1 Bahn 2 ca. 15:36 Uhr

Kisberi, Max David [339187] - Jahrgang 2005

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:38,37 Lauf 4 Bahn 4 ca. 10:23 Uhr
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 03:35,00 Lauf 1 Bahn 1 ca. 11:05 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:34,62 Lauf 2 Bahn 3 ca. 14:46 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:22,56 Lauf 4 Bahn 4 ca. 16:10 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:34,52 Lauf 4 Bahn 5 ca. 17:05 Uhr

Lang, Laura [389228] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:41,62 Lauf 4 Bahn 2 ca. 10:03 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 03:40,00 Lauf 1 Bahn 1 ca. 10:50 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:50,01 Lauf 3 Bahn 6 ca. 14:33 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:33,26 Lauf 4 Bahn 2 ca. 15:43 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:45,00 Lauf 3 Bahn 1 ca. 16:32 Uhr

Lang, Maximilian [368367] - Jahrgang 2003

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:32,99 Lauf 8 Bahn 3 ca. 10:27 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:40,52 Lauf 6 Bahn 3 ca. 12:52 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:30,92 Lauf 3 Bahn 5 ca. 14:48 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:11,49 Lauf 7 Bahn 1 ca. 16:16 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:22,20 Lauf 8 Bahn 3 ca. 17:13 Uhr

Lang, Toni [390323] - Jahrgang 2007

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:36,88 Lauf 5 Bahn 4 ca. 10:24 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:53,67 Lauf 1 Bahn 5 ca. 12:33 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:40,14 Lauf 2 Bahn 5 ca. 14:46 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:27,03 Lauf 3 Bahn 2 ca. 16:08 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:44,24 Lauf 3 Bahn 6 ca. 17:03 Uhr

Ludwar, Moritz [353191] - Jahrgang 2002

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:31,95 Lauf 9 Bahn 3 ca. 10:28 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:23,72 Lauf 7 Bahn 1 ca. 11:51 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 02:54,83 Lauf 3 Bahn 3 ca. 15:29 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:07,63 Lauf 9 Bahn 4 ca. 16:19 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:18,00 Lauf 10 Bahn 2 ca. 17:17 Uhr

Ludwar, Yannick [325254] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:31,86 Lauf 10 Bahn 6 ca. 10:29 Uhr
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 02:58,06 Lauf 2 Bahn 4 ca. 11:09 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:30,76 Lauf 8 Bahn 2 ca. 12:59 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:17,68 Lauf 5 Bahn 4 ca. 14:52 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:24,02 Lauf 8 Bahn 1 ca. 17:13 Uhr

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 24 - 4x100m Freistil männlich Meldezeit: 04:24,30 Lauf 3 Bahn 6 ca. 18:26 Uhr

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 21 - 4x50m Freistil weiblich Meldezeit: 02:38,83 Lauf 1 Bahn 4 ca. 17:55 Uhr

Mannschaft, 2. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 24 - 4x100m Freistil männlich Meldezeit: 05:21,50 Lauf 1 Bahn 3 ca. 18:14 Uhr

Metz, Larissa [385272] - Jahrgang 2008

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:43,94 Lauf 2 Bahn 3 ca. 10:01 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 3 Bahn 5 ca. 11:21 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:50,00 Lauf 2 Bahn 5 ca. 15:00 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 16:29 Uhr

Mursak, Lukas [348315] - Jahrgang 2005

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:28,76 Lauf 13 Bahn 2 ca. 10:32 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:14,80 Lauf 3 Bahn 5 ca. 10:47 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:20,00 Lauf 7 Bahn 4 ca. 11:51 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:22,62 Lauf 9 Bahn 6 ca. 13:02 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 02:48,00 Lauf 4 Bahn 1 ca. 15:33 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:02,43 Lauf 11 Bahn 5 ca. 16:22 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:15,64 Lauf 11 Bahn 5 ca. 17:19 Uhr

Pfeffer, Lisa [414453] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:42,15 Lauf 3 Bahn 3 ca. 10:02 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:49,56 Lauf 4 Bahn 5 ca. 11:24 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:40,00 Lauf 3 Bahn 4 ca. 15:05 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:35,00 Lauf 4 Bahn 5 ca. 15:43 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 5 Bahn 4 ca. 16:36 Uhr

Pira, Paula [370725] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:43,10 Lauf 3 Bahn 5 ca. 10:02 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:36,16 Lauf 7 Bahn 2 ca. 11:30 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:25,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 12:03 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:25,22 Lauf 4 Bahn 4 ca. 15:09 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:36,90 Lauf 6 Bahn 4 ca. 16:38 Uhr

Rabenstein, Luca [404916] - Jahrgang 2007

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:40,00 Lauf 4 Bahn 5 ca. 10:23 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:55,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 11:42 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:15,00 Lauf 2 Bahn 3 ca. 12:38 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 2 Bahn 3 ca. 16:06 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:45,00 Lauf 2 Bahn 2 ca. 17:01 Uhr

Rotter, Nina [383971] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:51,46 Lauf 1 Bahn 1 ca. 10:00 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 3 Bahn 4 ca. 11:21 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:25,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 11:59 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:42,84 Lauf 2 Bahn 4 ca. 15:39 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:45,00 Lauf 2 Bahn 3 ca. 16:29 Uhr

Schmidt, Katja [365982] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:34,78 Lauf 10 Bahn 6 ca. 10:10 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 03:30,52 Lauf 1 Bahn 5 ca. 10:50 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:10,00 Lauf 3 Bahn 3 ca. 12:03 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:32,20 Lauf 4 Bahn 3 ca. 14:35 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:19,67 Lauf 9 Bahn 1 ca. 15:53 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 5 Bahn 6 ca. 16:36 Uhr

Schmidt, Niklas [365981] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:30,70 Lauf 11 Bahn 5 ca. 10:30 Uhr
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 02:37,32 Lauf 3 Bahn 4 ca. 11:13 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:25,92 Lauf 6 Bahn 4 ca. 11:49 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:50,00 Lauf 5 Bahn 5 ca. 12:49 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:10,49 Lauf 6 Bahn 2 ca. 14:54 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:07,26 Lauf 9 Bahn 3 ca. 16:19 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:16,24 Lauf 11 Bahn 6 ca. 17:19 Uhr

Sponsel, Maximilian [418057] - Jahrgang 2007

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:54,65 Lauf 1 Bahn 2 ca. 10:19 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 02:00,00 Lauf 2 Bahn 5 ca. 11:40 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:40,00 Lauf 1 Bahn 4 ca. 15:20 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 3 Bahn 1 ca. 16:08 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:45,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 17:01 Uhr

Ujvari, Panna [418051] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:43,00 Lauf 3 Bahn 2 ca. 10:02 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 3 Bahn 2 ca. 11:21 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:40,00 Lauf 3 Bahn 2 ca. 15:05 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:35,00 Lauf 3 Bahn 3 ca. 15:41 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 16:34 Uhr

Voit, Valentina [418059] - Jahrgang 2008

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:45,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 10:01 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:58,00 Lauf 2 Bahn 1 ca. 11:19 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:55,00 Lauf 2 Bahn 2 ca. 14:30 Uhr

Wagner, Jakob [0] - Jahrgang 2007

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:40,00 Lauf 4 Bahn 6 ca. 10:23 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:15,00 Lauf 3 Bahn 5 ca. 12:41 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 16:08 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:45,00 Lauf 2 Bahn 5 ca. 17:01 Uhr

Wehrmann, Paul [263859] - Jahrgang 2002

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:26,04 Lauf 16 Bahn 5 ca. 10:35 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:03,09 Lauf 4 Bahn 4 ca. 10:48 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:24,87 Lauf 7 Bahn 6 ca. 11:51 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:23,47 Lauf 8 Bahn 3 ca. 12:59 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 00:57,10 Lauf 13 Bahn 5 ca. 16:25 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:08,79 Lauf 13 Bahn 5 ca. 17:22 Uhr

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de