Meldungen Delphin 77 Herzogenaurach

Vereins-Id: 4224, Bayerischer Schwimmverband

Bathon, Michelle [363010] - Jahrgang 2002

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:39,16 Lauf 6 Bahn 6 ca. 10:06 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:45,82 Lauf 5 Bahn 6 ca. 11:26 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 04:14,07 Lauf 1 Bahn 5 ca. 14:56 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:22,20 Lauf 7 Bahn 3 ca. 15:49 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:36,03 Lauf 7 Bahn 1 ca. 16:40 Uhr

Batz, Lucas [365844] - Jahrgang 2006

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:37,05 Lauf 5 Bahn 2 ca. 10:24 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:47,93 Lauf 3 Bahn 4 ca. 11:42 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:51,29 Lauf 1 Bahn 1 ca. 15:20 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:26,99 Lauf 3 Bahn 4 ca. 16:08 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:39,45 Lauf 3 Bahn 2 ca. 17:03 Uhr

Dulitz, Marie [365847] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:34,47 Lauf 11 Bahn 6 ca. 10:11 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:09,88 Lauf 4 Bahn 6 ca. 12:07 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:43,75 Lauf 3 Bahn 4 ca. 14:33 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:21,35 Lauf 8 Bahn 6 ca. 15:51 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,43 Lauf 4 Bahn 2 ca. 16:34 Uhr

Dulitz, Tim [350454] - Jahrgang 2002

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:25,96 Lauf 14 Bahn 4 ca. 10:33 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:10,17 Lauf 3 Bahn 3 ca. 10:47 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:08,56 Lauf 11 Bahn 1 ca. 13:07 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 00:57,47 Lauf 13 Bahn 6 ca. 16:25 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:10,70 Lauf 12 Bahn 3 ca. 17:21 Uhr

Fischer, Leonie [323027] - Jahrgang 2004

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:33,54 Lauf 12 Bahn 6 ca. 10:12 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:25,20 Lauf 2 Bahn 1 ca. 10:39 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:44,36 Lauf 7 Bahn 5 ca. 12:18 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:13,73 Lauf 10 Bahn 5 ca. 15:55 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:35,77 Lauf 7 Bahn 5 ca. 16:40 Uhr

Harig, Philipp [300003] - Jahrgang 2001

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:26,87 Lauf 15 Bahn 5 ca. 10:34 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:03,50 Lauf 4 Bahn 2 ca. 10:48 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:06,24 Lauf 11 Bahn 2 ca. 13:07 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 00:58,04 Lauf 12 Bahn 3 ca. 16:24 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:10,96 Lauf 12 Bahn 2 ca. 17:21 Uhr

Janes, Kathrin [320464] - Jahrgang 2003

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:31,88 Lauf 14 Bahn 5 ca. 10:15 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:33,16 Lauf 9 Bahn 4 ca. 12:24 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:21,58 Lauf 6 Bahn 5 ca. 14:39 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:09,92 Lauf 12 Bahn 3 ca. 15:58 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:22,14 Lauf 12 Bahn 2 ca. 16:50 Uhr

Kaufmair, Fabio [365848] - Jahrgang 2002

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:30,58 Lauf 11 Bahn 4 ca. 10:30 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:32,95 Lauf 4 Bahn 4 ca. 11:45 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:46,43 Lauf 5 Bahn 4 ca. 12:49 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:10,24 Lauf 7 Bahn 3 ca. 16:16 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:26,42 Lauf 7 Bahn 1 ca. 17:11 Uhr

Kergaßner, Andreas [199067] - Jahrgang 1986

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:26,00 Lauf 15 Bahn 2 ca. 10:34 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:10,00 Lauf 8 Bahn 4 ca. 11:53 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 02:32,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 15:33 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:04,00 Lauf 14 Bahn 4 ca. 17:24 Uhr

Kreutz, Amelie [323030] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:36,25 Lauf 8 Bahn 1 ca. 10:08 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:38,42 Lauf 1 Bahn 5 ca. 10:36 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:19,40 Lauf 3 Bahn 1 ca. 12:03 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:31,79 Lauf 5 Bahn 1 ca. 15:45 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:35,22 Lauf 7 Bahn 2 ca. 16:40 Uhr

Kreutz, Tobias [309074] - Jahrgang 2003

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:29,17 Lauf 12 Bahn 2 ca. 10:31 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:22,01 Lauf 7 Bahn 2 ca. 11:51 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:03,28 Lauf 3 Bahn 2 ca. 15:29 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:02,61 Lauf 11 Bahn 1 ca. 16:22 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:11,94 Lauf 12 Bahn 5 ca. 17:21 Uhr

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 24 - 4x100m Freistil männlich Meldezeit: 03:55,00 Lauf 3 Bahn 3 ca. 18:26 Uhr

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 21 - 4x50m Freistil weiblich Meldezeit: 02:32,00 Lauf 1 Bahn 3 ca. 17:55 Uhr
Wettkampf 23 - 4x100m Freistil weiblich Meldezeit: 04:40,00 Lauf 2 Bahn 2 ca. 18:09 Uhr

Pastalatzis, Panagiotis [382067] - Jahrgang 2006

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,41 Lauf 6 Bahn 3 ca. 10:25 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:41,85 Lauf 1 Bahn 1 ca. 10:42 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:03,95 Lauf 4 Bahn 6 ca. 12:45 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:17,70 Lauf 5 Bahn 4 ca. 16:12 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:33,93 Lauf 4 Bahn 4 ca. 17:05 Uhr

Schaller, Johanna [300002] - Jahrgang 2003

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:29,42 Lauf 15 Bahn 3 ca. 10:16 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:24,75 Lauf 9 Bahn 5 ca. 11:35 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:01,75 Lauf 6 Bahn 2 ca. 15:17 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:05,25 Lauf 14 Bahn 6 ca. 16:02 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:17,69 Lauf 14 Bahn 3 ca. 16:54 Uhr

Schröder, Xenia [415093] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,17 Lauf 9 Bahn 5 ca. 10:09 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:32,81 Lauf 7 Bahn 3 ca. 11:30 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:10,00 Lauf 6 Bahn 6 ca. 15:17 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:19,68 Lauf 9 Bahn 6 ca. 15:53 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:31,33 Lauf 8 Bahn 2 ca. 16:42 Uhr

Seefried, Anna [338163] - Jahrgang 2003

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:33,35 Lauf 12 Bahn 1 ca. 10:12 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:31,59 Lauf 8 Bahn 4 ca. 11:33 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:15,33 Lauf 5 Bahn 2 ca. 15:13 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:13,55 Lauf 10 Bahn 4 ca. 15:55 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:23,49 Lauf 12 Bahn 5 ca. 16:50 Uhr

Töpperwien, Finja [382066] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:37,89 Lauf 7 Bahn 6 ca. 10:07 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:51,18 Lauf 2 Bahn 3 ca. 11:19 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:55,63 Lauf 1 Bahn 3 ca. 14:56 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:29,40 Lauf 5 Bahn 3 ca. 15:45 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:44,98 Lauf 3 Bahn 5 ca. 16:32 Uhr

Winkler, Sebastian [300000] - Jahrgang 1999

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:24,92 Lauf 16 Bahn 3 ca. 10:35 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:03,23 Lauf 11 Bahn 4 ca. 13:07 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 00:54,65 Lauf 13 Bahn 4 ca. 16:25 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:03,19 Lauf 14 Bahn 3 ca. 17:24 Uhr

Zai, David [337156] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:29,17 Lauf 12 Bahn 5 ca. 10:31 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:19,61 Lauf 7 Bahn 3 ca. 11:51 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:02,56 Lauf 3 Bahn 4 ca. 15:29 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:02,84 Lauf 11 Bahn 6 ca. 16:22 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:33,12 Lauf 5 Bahn 1 ca. 17:07 Uhr

Ziemainz, Paul [403946] - Jahrgang 2006

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:37,09 Lauf 5 Bahn 5 ca. 10:24 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:39,14 Lauf 1 Bahn 5 ca. 10:42 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:15,18 Lauf 2 Bahn 2 ca. 12:38 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:22,67 Lauf 4 Bahn 2 ca. 16:10 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:43,02 Lauf 3 Bahn 1 ca. 17:03 Uhr

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de