Meldungen SG Frankenhöhe

Vereins-Id: 5095, Bayerischer Schwimmverband

Bauereiß, Daniel [326536] - Jahrgang 2003

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:27,90 Lauf 16 Bahn 6 ca. 10:35 Uhr
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 02:38,00 Lauf 3 Bahn 2 ca. 11:13 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:15,00 Lauf 10 Bahn 1 ca. 13:05 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:10,50 Lauf 6 Bahn 5 ca. 14:54 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:00,50 Lauf 12 Bahn 6 ca. 16:24 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:10,00 Lauf 13 Bahn 6 ca. 17:22 Uhr

Binder, Katrin [287832] - Jahrgang 2001

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:29,90 Lauf 17 Bahn 5 ca. 10:18 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 02:48,00 Lauf 4 Bahn 5 ca. 11:02 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:32,00 Lauf 9 Bahn 3 ca. 12:24 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:17,00 Lauf 7 Bahn 2 ca. 14:41 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:06,50 Lauf 13 Bahn 4 ca. 16:00 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:18,00 Lauf 14 Bahn 2 ca. 16:54 Uhr

Blümlein, Sophie [0] - Jahrgang 2008

Bößendörfer, Antonia [364988] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:39,00 Lauf 6 Bahn 1 ca. 10:06 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:17,00 Lauf 3 Bahn 5 ca. 12:03 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 3 Bahn 1 ca. 14:33 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 5 Bahn 4 ca. 15:45 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 4 Bahn 4 ca. 16:34 Uhr

Bößendörfer, Emely [364989] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:36,00 Lauf 8 Bahn 2 ca. 10:08 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 7 Bahn 6 ca. 11:30 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:08,00 Lauf 4 Bahn 5 ca. 12:07 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:42,00 Lauf 4 Bahn 6 ca. 14:35 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:24,00 Lauf 7 Bahn 6 ca. 15:49 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:38,00 Lauf 6 Bahn 6 ca. 16:38 Uhr

Däubler, Tina [195556] - Jahrgang 1995

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:29,25 Lauf 16 Bahn 3 ca. 10:17 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:20,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 10:39 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:25,94 Lauf 10 Bahn 5 ca. 12:27 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:03,32 Lauf 14 Bahn 4 ca. 16:02 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:16,81 Lauf 15 Bahn 6 ca. 16:56 Uhr

Frank, Anne [0] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:40,00 Lauf 5 Bahn 5 ca. 10:05 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 3 Bahn 3 ca. 11:21 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:25,00 Lauf 2 Bahn 5 ca. 11:59 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:35,00 Lauf 3 Bahn 4 ca. 15:41 Uhr

Frank, Max [396973] - Jahrgang 2007

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:43,51 Lauf 3 Bahn 6 ca. 10:21 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:15,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 12:41 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:41,22 Lauf 2 Bahn 1 ca. 16:06 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 02:04,88 Lauf 1 Bahn 5 ca. 16:58 Uhr

Frank, Niklas [384048] - Jahrgang 2005

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,84 Lauf 6 Bahn 2 ca. 10:25 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:37,90 Lauf 1 Bahn 2 ca. 10:42 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:31,81 Lauf 5 Bahn 1 ca. 11:47 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:34,95 Lauf 1 Bahn 3 ca. 15:20 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:16,39 Lauf 6 Bahn 1 ca. 16:14 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:28,34 Lauf 6 Bahn 5 ca. 17:09 Uhr

Freisler, Lana [392397] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:40,00 Lauf 5 Bahn 1 ca. 10:05 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:44,00 Lauf 5 Bahn 5 ca. 11:26 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:42,00 Lauf 4 Bahn 1 ca. 14:35 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:33,00 Lauf 4 Bahn 4 ca. 15:43 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 5 Bahn 1 ca. 16:36 Uhr

Granrath, Jette [348215] - Jahrgang 2004

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:32,50 Lauf 13 Bahn 6 ca. 10:13 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 2 Bahn 6 ca. 10:39 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 03:05,00 Lauf 3 Bahn 6 ca. 10:58 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:42,00 Lauf 8 Bahn 6 ca. 12:21 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:26,00 Lauf 5 Bahn 3 ca. 14:37 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:12,90 Lauf 11 Bahn 6 ca. 15:57 Uhr

Hampel, Oliver [358608] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:32,00 Lauf 9 Bahn 4 ca. 10:28 Uhr
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 03:05,00 Lauf 2 Bahn 1 ca. 11:09 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:50,00 Lauf 5 Bahn 1 ca. 12:49 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:25,00 Lauf 5 Bahn 6 ca. 14:52 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:11,00 Lauf 7 Bahn 2 ca. 16:16 Uhr

Heindel, Jannis [358171] - Jahrgang 2006

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:31,00 Lauf 10 Bahn 4 ca. 10:29 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:21,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 10:45 Uhr
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 03:10,00 Lauf 1 Bahn 3 ca. 11:05 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:40,00 Lauf 7 Bahn 1 ca. 12:55 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:23,00 Lauf 5 Bahn 5 ca. 14:52 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:09,90 Lauf 8 Bahn 5 ca. 16:17 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:25,00 Lauf 7 Bahn 4 ca. 17:11 Uhr

Heindel, Lea [331716] - Jahrgang 2003

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:32,50 Lauf 13 Bahn 1 ca. 10:13 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:25,00 Lauf 2 Bahn 5 ca. 10:39 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:29,00 Lauf 9 Bahn 6 ca. 11:35 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:14,00 Lauf 5 Bahn 4 ca. 15:13 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:13,00 Lauf 10 Bahn 3 ca. 15:55 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:25,00 Lauf 11 Bahn 6 ca. 16:48 Uhr

Heinz, Johannes [311886] - Jahrgang 1990

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:25,50 Lauf 14 Bahn 3 ca. 10:33 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:08,00 Lauf 8 Bahn 3 ca. 11:53 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 02:38,00 Lauf 4 Bahn 2 ca. 15:33 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:05,00 Lauf 14 Bahn 2 ca. 17:24 Uhr

Henninger, Jonah [379527] - Jahrgang 2006

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:33,00 Lauf 8 Bahn 4 ca. 10:27 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:32,00 Lauf 5 Bahn 6 ca. 11:47 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:45,00 Lauf 6 Bahn 6 ca. 12:52 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 3 Bahn 4 ca. 14:48 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:25,00 Lauf 2 Bahn 1 ca. 15:25 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:12,00 Lauf 7 Bahn 6 ca. 16:16 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:28,00 Lauf 6 Bahn 2 ca. 17:09 Uhr

Henninger, Nina [338939] - Jahrgang 2003

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:32,00 Lauf 14 Bahn 1 ca. 10:15 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 02:55,00 Lauf 3 Bahn 3 ca. 10:58 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:39,00 Lauf 8 Bahn 4 ca. 12:21 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:23,00 Lauf 6 Bahn 1 ca. 14:39 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:10,90 Lauf 12 Bahn 4 ca. 15:58 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:21,00 Lauf 13 Bahn 5 ca. 16:52 Uhr

Huhn, Marcel [384055] - Jahrgang 2006

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,86 Lauf 6 Bahn 5 ca. 10:25 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:03,03 Lauf 4 Bahn 1 ca. 12:45 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:32,77 Lauf 3 Bahn 6 ca. 14:48 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:18,75 Lauf 5 Bahn 2 ca. 16:12 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:32,03 Lauf 5 Bahn 5 ca. 17:07 Uhr

Kachelrieß, Hanna [392395] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:39,00 Lauf 6 Bahn 5 ca. 10:06 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 4 Bahn 1 ca. 11:24 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:33,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 15:43 Uhr

Kapralov, Kevin [0] - Jahrgang 2007

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:36,50 Lauf 5 Bahn 3 ca. 10:24 Uhr
Wettkampf 6 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 03:35,00 Lauf 1 Bahn 5 ca. 11:05 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:15,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 12:38 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 2 Bahn 2 ca. 14:46 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:22,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 16:10 Uhr

Khalfallah, Khaled [126346] - Jahrgang 1987

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:26,90 Lauf 14 Bahn 5 ca. 10:33 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:09,00 Lauf 4 Bahn 6 ca. 10:48 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:01,00 Lauf 11 Bahn 3 ca. 16:22 Uhr

König, Luca [229877] - Jahrgang 2000

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:26,00 Lauf 16 Bahn 2 ca. 10:35 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 00:59,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 10:48 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:01,00 Lauf 11 Bahn 3 ca. 13:07 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:04,50 Lauf 6 Bahn 3 ca. 14:54 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 00:54,50 Lauf 13 Bahn 3 ca. 16:25 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:05,00 Lauf 14 Bahn 5 ca. 17:24 Uhr

Lober, Johanna [352215] - Jahrgang 2005

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,00 Lauf 9 Bahn 2 ca. 10:09 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:32,00 Lauf 8 Bahn 6 ca. 11:33 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:28,00 Lauf 4 Bahn 2 ca. 15:09 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:20,00 Lauf 8 Bahn 4 ca. 15:51 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:32,00 Lauf 8 Bahn 5 ca. 16:42 Uhr

Lohbauer, Anne [396969] - Jahrgang 2005

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:36,31 Lauf 8 Bahn 6 ca. 10:08 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:40,95 Lauf 6 Bahn 4 ca. 11:28 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:00,00 Lauf 5 Bahn 1 ca. 12:11 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:22,34 Lauf 7 Bahn 4 ca. 15:49 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:37,66 Lauf 6 Bahn 1 ca. 16:38 Uhr

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 22 - 4x50m Freistil männlich Meldezeit: 00:00,00 Lauf 1 Bahn 4 ca. 17:59 Uhr
Wettkampf 24 - 4x100m Freistil männlich Meldezeit: 03:55,00 Lauf 3 Bahn 4 ca. 18:26 Uhr

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 21 - 4x50m Freistil weiblich Meldezeit: 00:00,00 Lauf 1 Bahn 1 ca. 17:55 Uhr
Wettkampf 23 - 4x100m Freistil weiblich Meldezeit: 04:24,00 Lauf 2 Bahn 3 ca. 18:09 Uhr

Mannschaft, 2. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 24 - 4x100m Freistil männlich Meldezeit: 04:25,00 Lauf 2 Bahn 3 ca. 18:20 Uhr

Mannschaft, 2. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 21 - 4x50m Freistil weiblich Meldezeit: 00:00,00 Lauf 1 Bahn 5 ca. 17:55 Uhr
Wettkampf 23 - 4x100m Freistil weiblich Meldezeit: 04:46,00 Lauf 2 Bahn 5 ca. 18:09 Uhr

Mannschaft, 3. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 24 - 4x100m Freistil männlich Meldezeit: 00:00,00 Lauf 1 Bahn 2 ca. 18:14 Uhr

Mannschaft, 3. [] - Jahrgang 0

Wettkampf 21 - 4x50m Freistil weiblich Meldezeit: 00:00,00 Lauf 1 Bahn 2 ca. 17:55 Uhr
Wettkampf 23 - 4x100m Freistil weiblich Meldezeit: 00:00,00 Lauf 1 Bahn 5 ca. 18:03 Uhr

Martin, Eleni [0] - Jahrgang 2008

Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:45,00 Lauf 1 Bahn 3 ca. 15:36 Uhr

Möhring, Eileen [0] - Jahrgang 2008

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:39,00 Lauf 6 Bahn 2 ca. 10:06 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:28,00 Lauf 1 Bahn 3 ca. 11:55 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:55,00 Lauf 2 Bahn 4 ca. 14:30 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:29,00 Lauf 6 Bahn 6 ca. 15:47 Uhr

Neumeyer, Stella [392294] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:38,50 Lauf 6 Bahn 4 ca. 10:06 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:39,00 Lauf 7 Bahn 1 ca. 11:30 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:30,00 Lauf 4 Bahn 1 ca. 15:09 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:32,00 Lauf 5 Bahn 6 ca. 15:45 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 5 Bahn 2 ca. 16:36 Uhr

Nitzschke, Maja [400625] - Jahrgang 2007

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:45,01 Lauf 2 Bahn 5 ca. 10:01 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:25,00 Lauf 2 Bahn 3 ca. 11:59 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:42,16 Lauf 2 Bahn 3 ca. 15:39 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 02:01,18 Lauf 1 Bahn 1 ca. 16:27 Uhr

Nitzschke, Moritz [384053] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:33,03 Lauf 8 Bahn 2 ca. 10:27 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:28,64 Lauf 5 Bahn 4 ca. 11:47 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:39,53 Lauf 7 Bahn 2 ca. 12:55 Uhr
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:25,56 Lauf 4 Bahn 2 ca. 14:50 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:07,92 Lauf 9 Bahn 5 ca. 16:19 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:24,38 Lauf 8 Bahn 6 ca. 17:13 Uhr

Paarsch, Josefine [352217] - Jahrgang 2005

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:33,00 Lauf 12 Bahn 2 ca. 10:12 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 8 Bahn 3 ca. 11:33 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:55,00 Lauf 6 Bahn 1 ca. 12:14 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:25,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 15:09 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:15,00 Lauf 10 Bahn 6 ca. 15:55 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:29,00 Lauf 9 Bahn 4 ca. 16:45 Uhr

Peibst-Binder, Leander [270862] - Jahrgang 2001

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:27,50 Lauf 15 Bahn 1 ca. 10:34 Uhr
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:08,50 Lauf 4 Bahn 1 ca. 10:48 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:18,00 Lauf 9 Bahn 3 ca. 13:02 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 00:59,90 Lauf 12 Bahn 1 ca. 16:24 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:14,00 Lauf 11 Bahn 4 ca. 17:19 Uhr

Ponader, Sara [367887] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:36,00 Lauf 8 Bahn 5 ca. 10:08 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:09,00 Lauf 4 Bahn 1 ca. 12:07 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:21,00 Lauf 8 Bahn 1 ca. 15:51 Uhr

Reimers, Jule [338818] - Jahrgang 2005

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:32,00 Lauf 14 Bahn 6 ca. 10:15 Uhr
Wettkampf 5 - 200m Rücken weiblich Meldezeit: 03:15,00 Lauf 2 Bahn 2 ca. 10:54 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:50,00 Lauf 6 Bahn 3 ca. 12:14 Uhr
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich Meldezeit: 01:30,00 Lauf 5 Bahn 1 ca. 14:37 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:11,50 Lauf 12 Bahn 1 ca. 15:58 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:27,00 Lauf 10 Bahn 6 ca. 16:47 Uhr

Straetemans, Coco [298254] - Jahrgang 2002

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:29,50 Lauf 15 Bahn 4 ca. 10:16 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:12,50 Lauf 3 Bahn 5 ca. 10:41 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:22,00 Lauf 9 Bahn 4 ca. 11:35 Uhr
Wettkampf 9 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:23,00 Lauf 10 Bahn 4 ca. 12:27 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:03,50 Lauf 14 Bahn 2 ca. 16:02 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:16,00 Lauf 15 Bahn 5 ca. 16:56 Uhr

Stürzer, Sarah [416825] - Jahrgang 2006

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:45,00 Lauf 2 Bahn 2 ca. 10:01 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:50,00 Lauf 4 Bahn 6 ca. 11:24 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:40,00 Lauf 3 Bahn 3 ca. 15:05 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:35,00 Lauf 4 Bahn 6 ca. 15:43 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:40,00 Lauf 5 Bahn 5 ca. 16:36 Uhr

Wallewein, Delila [384051] - Jahrgang 2005

Wettkampf 1 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,97 Lauf 8 Bahn 3 ca. 10:08 Uhr
Wettkampf 3 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:30,91 Lauf 1 Bahn 3 ca. 10:36 Uhr
Wettkampf 7 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:31,65 Lauf 8 Bahn 2 ca. 11:33 Uhr
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich Meldezeit: 03:23,58 Lauf 5 Bahn 6 ca. 15:13 Uhr
Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:18,70 Lauf 9 Bahn 2 ca. 15:53 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Meldezeit: 01:26,17 Lauf 10 Bahn 5 ca. 16:47 Uhr

Wallewein, Josua [385752] - Jahrgang 2003

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:35,26 Lauf 7 Bahn 6 ca. 10:26 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:22,50 Lauf 7 Bahn 5 ca. 11:51 Uhr
Wettkampf 10 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:55,80 Lauf 4 Bahn 3 ca. 12:45 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:21,81 Lauf 2 Bahn 2 ca. 15:25 Uhr
Wettkampf 18 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:08,78 Lauf 9 Bahn 1 ca. 16:19 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:23,28 Lauf 8 Bahn 2 ca. 17:13 Uhr

Wallewein, Samuel [384056] - Jahrgang 2008

Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf) Meldezeit: 00:43,75 Lauf 2 Bahn 3 ca. 10:20 Uhr
Wettkampf 8 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:58,00 Lauf 2 Bahn 2 ca. 11:40 Uhr
Wettkampf 16 - 200m Brust männlich Meldezeit: 03:50,00 Lauf 1 Bahn 5 ca. 15:20 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:51,94 Lauf 1 Bahn 4 ca. 16:58 Uhr

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de