Wettkampf 2 - 50m Freistil männlich (Vorlauf)

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. König, Pitt 1997 USV TU Dresden e.V. 00:24,84 542
2. Winkler, Sebastian 1999 Delphin 77 Herzogenaurach 00:25,37 509
3. Dulitz, Tim 2002 Delphin 77 Herzogenaurach 00:25,53 499
4. Harig, Philipp 2001 Delphin 77 Herzogenaurach 00:25,72 488
5. Lienhart, Robin 2006 SV Augsburg 1911 00:26,19 462
6. Heinz, Johannes 1990 SG Frankenhöhe 00:26,34 455
7. Bauereiß, Daniel 2003 SG Frankenhöhe 00:26,75 434
8. Schillinger, Yannick 2000 Sihlfisch Adiswil 00:26,91 426
9. Ott, Peter 1997 SC Uttenreuth 00:27,15 415
10. Henninger, Jonah 2006 SG Frankenhöhe 00:27,25 410
11. Bürgi, Simon 2002 Sihlfisch Adiswil 00:27,41 403
12. Lindner, Marc 2002 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:27,44 402
13. Stadelmaier, Christoph 1994 SC Uttenreuth 00:27,56 397
14. Fleischmann, Janis 2004 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:27,56 397
15. Sponsel, Manuel 2003 TSV Zirndorf 00:27,57 396
16. Zelenskii, Sasha 2004 Sihlfisch Adiswil 00:27,65 393
17. Khalfallah, Khaled 1987 SG Frankenhöhe 00:27,94 381
18. Freund, Simon 2003 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:28,07 376
19. Melchner, Jonas 1997 SC Uttenreuth 00:28,18 371
20. Stark, Alexander 1999 SC Uttenreuth 00:28,37 364
21. Miltner, Jan 1997 SC Uttenreuth 00:28,41 362
22. Heyert, Tobias 2005 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:28,47 360
23. Hampel, Oliver 2004 SG Frankenhöhe 00:28,50 359
24. Medalia, Jonathan 2003 Sihlfisch Adiswil 00:28,81 347
25. Schmidt, Anton 2003 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:28,81 347
26. Ziegler, Tobias 2002 TSV Zirndorf 00:28,91 344
27. Nickles-Jäkel, Franz 2001 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:29,31 330
28. Timonin, Nikita 2005 Sihlfisch Adiswil 00:29,54 322
29. Frank, Niklas 2005 SG Frankenhöhe 00:29,72 316
29. Schöttl, Florian 2002 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:29,72 316
31. Wallewein, Josua 2003 SG Frankenhöhe 00:30,03 307
31. Spengler, Jann 2006 TSV Zirndorf 00:30,03 307
33. Rudolf, Simon 2004 SC Uttenreuth 00:30,52 292
34. Dieret, Simon 2005 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:30,52 292
35. Sopp, Benedikt 2005 Delphin 77 Herzogenaurach 00:30,82 284
36. Ziemainz, Paul 2006 Delphin 77 Herzogenaurach 00:30,97 279
37. Martin, Finn 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:32,03 253
38. Arpert, Sinan 2005 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:32,16 250
39. Schulze Döring, Cem Leon 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:32,17 249
40. Grießinger, Anton 2007 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:32,17 249
41. Rohloff, Mark 2007 SV Augsburg 1911 00:32,18 249
42. Kitschke, Max 2008 Delphin 77 Herzogenaurach 00:32,28 247
43. Kozak, Vincent 2006 SC Uttenreuth 00:32,28 247
44. Bulitta, Jakob 2005 SC Uttenreuth 00:32,82 235
45. Spath, Yannis 2006 TSV Zirndorf 00:33,43 222
46. Batz, Lucas 2006 Delphin 77 Herzogenaurach 00:33,44 222
47. Uecker, David 2004 SC Uttenreuth 00:33,69 217
48. Ammon, Marco 2007 TSV Zirndorf 00:34,25 206
49. Jeske, Emil 2010 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:35,10 192
50. Amelong, Aidan 2007 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:35,68 183
51. Kapralov, Kevin 2007 SG Frankenhöhe 00:35,90 179
52. Lederer, Lars 2007 SC Uttenreuth 00:37,03 163
53. Frank, Max 2007 SG Frankenhöhe 00:38,65 144
54. Zitzmann, Paul 2007 Delphin 77 Herzogenaurach 00:39,78 132
55. Lober, Moritz 2007 SG Frankenhöhe 00:41,03 120
56. Penz, Jonas 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:41,37 117
57. Binder, Noah 2010 SG Frankenhöhe 00:42,21 110
58. Kamenik, Simon 2007 Delphin 77 Herzogenaurach 00:44,38 95
59. Ehnis, Daniel 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 00:45,41 88
nicht am Start
  Hardt, Philipp 2008 Delphin 77 Herzogenaurach    
  Schmidt, Fabian 2003 TSV Zirndorf    
  Nitzschke, Moritz 2004 SG Frankenhöhe    
  Kreutz, Tobias 2003 Delphin 77 Herzogenaurach    
disqualifiziert
  Sopp, Jonathan 2008 Delphin 77 Herzogenaurach    
 Bei der 25m Wende hat der Schwimmer die Wand nicht berührt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:28
  Rudolf, Christoph 2004 SC Uttenreuth    
 Der Schwimmer startete beim ersten Startversuch vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:28
  Rammig, Anton 2007 Delphin 77 Herzogenaurach    
 Der Schwimmer startete beim ersten Startversuch vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:29
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de