Wettkampf 21 - 4x50m Freistil weiblich

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Mannschaft, 1. 0 Delphin 77 Herzogenaurach 02:26,13 20
 Dellermann, Theresa - Jg. 2007 -
 Töpperwien, Finja - Jg. 2007 -
 Baumann, Fiona - Jg. 2007 -
 Friedrich, Lene - Jg. 2009 - 200m: 02:26,13 (02:26,13)
2. Mannschaft, 1. 2007 SG Frankenhöhe 02:26,78 14
 Bößendörfer, Emely - Jg. 2007 - 50m: 00:35,88 (00:35,88)
 Bößendorfer, Antonia - Jg. 2007 - 100m: 01:12,41 (00:36,53)
 Frank, Anne - Jg. 2007 - 150m: 01:50,66 (00:38,25)
 Möhring, Eileen - Jg. 2008 - 200m: 02:26,78 (00:36,12)
3. Mannschaft, 1. 2007 Schwimmgemeinschaft Fürth 02:31,15 10
 Heyert, Luisa - Jg. 2008 - 50m: 00:35,87 (00:35,87)
 Glößinger, Jule - Jg. 2009 - 100m: 01:13,62 (00:37,75)
 Lichtenwald, Livia - Jg. 2009 - 150m: 01:52,68 (00:39,06)
 Auerbach, Marie - Jg. 2008 - 200m: 02:31,15 (00:38,47)
4. Mannschaft, 2. 2007 SG Frankenhöhe 02:51,00 6
 Martin, Eleni - Jg. 2008 - 50m: 00:39,37 (00:39,37)
 Lober, Magdalena - Jg. 2008 - 100m: 01:25,34 (00:45,97)
 Schmidt, Luisa - Jg. 2010 - 150m: 02:10,47 (00:45,13)
 Neumeyer, Tilly - Jg. 2007 - 200m: 02:51,00 (00:40,53)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de