Wettkampf 23 - 4x100m Freistil weiblich

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Mannschaft, 1. 1900 SG Frankenhöhe 04:23,81 20
 Reimers, Jule - Jg. 2005 -
 Herzog, Stefanie - Jg. 1997 -
 Straetemans, Coco - Jg. 2002 -
 Däubler, Tina - Jg. 1995 - 400m: 04:23,81 (04:23,81)
2. Mannschaft, 1. 0 SC Uttenreuth 04:28,07 14
 Stawartz, Jana - Jg. 2004 - 100m: 01:06,46 (01:06,46)
 Bodenschatz, Emilia - Jg. 2002 - 200m: 02:16,35 (01:09,89)
 Pröll, Anika - Jg. 2004 - 300m: 03:19,97 (01:03,62)
 Kuhn, Bettina - Jg. 1982 - 400m: 04:28,07 (01:08,10)
3. Mannschaft, 1. 0 Delphin 77 Herzogenaurach 04:42,18 10
 Janes, Kathrin - Jg. 2003 -
 Kreutz, Amelie - Jg. 2006 -
 Dulitz, Marie - Jg. 2006 -
 Schröder, Xenia - Jg. 2007 - 400m: 04:42,18 (04:42,18)
4. Mannschaft, 1. 1900 Sihlfisch Adiswil 04:42,59 6
 Reiter, Stefanie - Jg. 1997 - 100m: 01:09,59 (01:09,59)
 Hillebrand, Giorgia - Jg. 2006 - 200m: 02:23,15 (01:13,56)
 Monticone, Alexia - Jg. 2005 - 300m: 03:32,75 (01:09,60)
 Serafini, Noelle - Jg. 2002 - 400m: 04:42,59 (01:09,84)
5. Mannschaft, 2. 1900 SG Frankenhöhe 04:51,34 4
 Granrath, Jette - Jg. 2004 - 100m: 01:11,68 (01:11,68)
 Henninger, Nina - Jg. 2003 - 200m: 02:22,25 (01:10,57)
 Paarsch, Josefine - Jg. 2005 - 300m: 03:38,62 (01:16,37)
 Heindel, Lea - Jg. 2003 - 400m: 04:51,34 (01:12,72)
6. Mannschaft, 1. 0 TSV Zirndorf 04:57,28 2
 Zindl, Wiona - Jg. 2001 - 100m: 01:13,25 (01:13,25)
 Gömmel, Lena - Jg. 2004 - 200m: 02:27,16 (01:13,91)
 Gömmel, Jana - Jg. 2006 - 300m: 03:49,22 (01:22,06)
 Spengler, Franka - Jg. 2003 - 400m: 04:57,28 (01:08,06)
7. Mannschaft, 3. 1900 SG Frankenhöhe 05:13,56  
 Lober, Johanna - Jg. 2005 - 100m: 01:14,48 (01:14,48)
 Wallewein, Delila - Jg. 2005 - 200m: 02:37,67 (01:23,19)
 Lohbauer, Anne - Jg. 2005 - 300m: 03:55,25 (01:17,58)
 Wittmann, Celine - Jg. 2003 - 400m: 05:13,56 (01:18,31)
8. Mannschaft, 2. 0 SC Uttenreuth 05:13,97  
 Dittrich, Anna - Jg. 1999 - 100m: 01:11,97 (01:11,97)
 Lederer, Nele - Jg. 2004 - 200m: 02:29,75 (01:17,78)
 Hebecker, Luise - Jg. 2006 - 300m: 03:58,63 (01:28,88)
 Melchner, Lena - Jg. 2000 - 400m: 05:13,97 (01:15,34)
9. Mannschaft, 4. 1900 SG Frankenhöhe 05:45,85  
 Freisler, Lana - Jg. 2006 - 100m: 01:30,22 (01:30,22)
 Kachelrieß, Hanna - Jg. 2006 - 200m: 03:02,38 (01:32,16)
 Bößendorfer, Antonia - Jg. 2007 - 300m: 04:24,25 (01:21,87)
 Ponader, Sara - Jg. 2006 - 400m: 05:45,85 (01:21,60)
10. Mannschaft, 2. 1900 TSV Zirndorf 06:11,47  
 Bader, Alissa - Jg. 2009 - 100m: 01:35,09 (01:35,09)
 Großhauser, Mia - Jg. 2010 - 200m: 03:04,41 (01:29,32)
 Wiedemann, Isabella Marie - Jg. 2010 - 300m: 04:46,44 (01:42,03)
 Ammon, Jana - Jg. 2005 - 400m: 06:11,47 (01:25,03)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de