Medaillenspiegel - Alle Wertungen

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3
Schwimmgemeinschaft Fürth 30 29 21
SG Frankenhöhe 30 21 19
SV Augsburg 1911 28 8 6
Delphin 77 Herzogenaurach 19 14 9
TSV Zirndorf 8 7 8
Sihlfisch Adiswil 4 12 4
SC Uttenreuth 3 6 4
USV TU Dresden e.V. 1 1 0

Medaillenspiegel - Offene Wertung

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3
USV TU Dresden e.V. 1 1 0
SV Augsburg 1911 1 0 0
Delphin 77 Herzogenaurach 0 1 1
SG Frankenhöhe 0 0 1

Medaillenspiegel - Jahrgangswertung

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3
Schwimmgemeinschaft Fürth 30 29 21
SG Frankenhöhe 30 21 18
SV Augsburg 1911 27 8 6
Delphin 77 Herzogenaurach 19 13 8
TSV Zirndorf 8 7 8
Sihlfisch Adiswil 4 12 4
SC Uttenreuth 3 6 4

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de