Wettkampf 14 - 4x50m Freistil mixed offen

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreismeister 2018
  Mannschaft, 1. (X) 1900 SG Frankenhöhe 01:54,15 2651
 König, Luca - Jg. 2000 (M) - 50m: 00:26,40 (00:26,40)
 Bauereiß, Daniel - Jg. 2003 (M) - 100m: 00:54,28 (00:27,88)
 Herzog, Stefanie - Jg. 1997 (F) - 150m: 01:23,98 (00:29,70)
 Straetemans, Coco - Jg. 2002 (F) - 200m: 01:54,15 (00:30,17)
2. Mannschaft, 1. (X) 0 SV Schwabach 01:56,75 2478
 Hinkel, Alexandra - Jg. 1995 (F) - 50m: 00:30,31 (00:30,31)
 Rauschmeier, Tim - Jg. 1996 (M) - 100m: 00:58,00 (00:27,69)
 Okon, Francesca - Jg. 2002 (F) - 150m: 01:30,06 (00:32,06)
 Stiegler, Jacob - Jg. 2001 (M) - 200m: 01:56,75 (00:26,69)
3. Mannschaft, 1. (X) 0 TSV Zirndorf 02:02,41 2150
 Sponsel, Manuel - Jg. 2003 (M) - 50m: 00:30,57 (00:30,57)
 Spengler, Franka - Jg. 2003 (F) - 100m: 01:01,60 (00:31,03)
 Ziegler, Fabian - Jg. 1999 (M) - 150m: 01:32,05 (00:30,45)
 Sommer, Fenja - Jg. 2002 (F) - 200m: 02:02,41 (00:30,36)
4. Mannschaft, 1. (X) 0 Schwimmgemeinschaft Fürth 02:06,72 1938
 Fleischmann, Janis - Jg. 2004 (M) - 50m: 00:28,12 (00:28,12)
 Grießinger, Paula - Jg. 2006 (F) - 100m: 01:01,40 (00:33,28)
 Becher, Lea - Jg. 2001 (F) - 150m: 01:36,53 (00:35,13)
 Schöttl, Florian - Jg. 2002 (M) - 200m: 02:06,72 (00:30,19)
5. Mannschaft, 2. (X) 1900 SG Frankenhöhe 02:10,09 1791
 Binder, Katrin - Jg. 2001 (F) - 50m: 00:31,03 (00:31,03)
 Henninger, Nina - Jg. 2003 (F) - 100m: 01:04,15 (00:33,12)
 Nitzschke, Moritz - Jg. 2004 (M) - 150m: 01:36,71 (00:32,56)
 Wallewein, Josua - Jg. 2003 (M) - 200m: 02:10,09 (00:33,38)
6. Mannschaft, 2. (X) 0 SV Schwabach 02:11,44 1736
 Ficht, Johanna - Jg. 1999 (F) - 50m: 00:33,79 (00:33,79)
 Wießmeier, Noel - Jg. 2004 (M) - 100m: 01:06,75 (00:32,96)
 Straußberger, Jessy - Jg. 2004 (F) - 150m: 01:42,00 (00:35,25)
 Rauschmeier, Nico - Jg. 1999 (M) - 200m: 02:11,44 (00:29,44)
7. Mannschaft, 2. (X) 1900 TSV Zirndorf 02:15,47 1586
 Zoll, David - Jg. 2002 (M) - 50m: 00:32,28 (00:32,28)
 Satsevich, Yana - Jg. 2003 (F) - 100m: 01:08,35 (00:36,07)
 Gömmel, Lena - Jg. 2004 (F) - 150m: 01:45,56 (00:37,21)
 Schmidt, Fabian - Jg. 2003 (M) - 200m: 02:15,47 (00:29,91)
8. Mannschaft, 3. (X) 1900 TSV Zirndorf 02:23,19 1343
 Zoll, Leon - Jg. 2005 (M) - 50m: 00:35,03 (00:35,03)
 Samusch, Johanna - Jg. 2003 (F) - 100m: 01:10,22 (00:35,19)
 Rother, Emma Sophia - Jg. 2002 (F) - 150m: 01:47,53 (00:37,31)
 Schöb, Finn - Jg. 2005 (M) - 200m: 02:23,19 (00:35,66)
9. Mannschaft, 3. (X) 1900 SG Frankenhöhe 02:26,78 1247
 Wallewein, Delila - Jg. 2005 (F) - 50m: 00:35,78 (00:35,78)
 Lohbauer, Anne - Jg. 2005 (F) - 100m: 01:13,25 (00:37,47)
 Frank, Niklas - Jg. 2005 (M) - 150m: 01:50,47 (00:37,22)
 Huhn, Marcel - Jg. 2006 (M) - 200m: 02:26,78 (00:36,31)
10. Mannschaft, 4. (X) 1900 TSV Zirndorf 02:35,53 1048
 Ziegler, Tobias - Jg. 2002 (M) - 50m: 00:35,28 (00:35,28)
 Satsevich, Diana - Jg. 2008 (F) - 100m: 01:16,91 (00:41,63)
 Blumenthal Haz, Amélie Marianne - Jg. 2008 (F) - 150m: 01:59,50 (00:42,59)
 Grabowski, Leon - Jg. 2003 (M) - 200m: 02:35,53 (00:36,03)
nicht am Start
  Mannschaft, 1. (X) 0 TSV Stein    
  Mannschaft, 1. (X) 0 TSV 1860 Ansbach    
disqualifiziert
  Mannschaft, 2. (X) 0 TSV 1860 Ansbach    
 Die Staffel bestand aus 3 männlichen und einem weiblichen Schwimmer
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:40
Abschnittsende: 13:39 Uhr
Protokollende: 13:49 Uhr
gez. Christian Sandig gez. Christian Sandig gez. Rainer Bruckert
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de