Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich

Jahrgang 2000 und älter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pflichtzeit 01:15,00 01:20,00 01:25,00 01:30,00 01:40,00 01:45,00 01:50,00 02:05,00
Jahrgang 2008 2009 2010          
Pflichtzeit 02:10,00 02:20,00 02:25,00          

Jahrgang 2009

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Glößinger, Jule 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:55,19 86  
2. Martin, Ida 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 02:02,91 71  
3. Kenner, Vanessa 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 02:06,72 64  

Jahrgang 2008

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Blumenthal Haz, Laura Marie 2008 TSV Zirndorf 01:22,18 237  
2. Satsevich, Diana 2008 TSV Zirndorf 01:29,03 186  
3. Blumenthal Haz, Amélie Marianne 2008 TSV Zirndorf 01:35,13 153  
4. Möhring, Eileen 2008 SG Frankenhöhe 01:40,94 128  
nicht am Start  
  Rass, Melissa 2008 TSV Stein   EnM  

Jahrgang 2007

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Bößendörfer, Emely 2007 SG Frankenhöhe 01:29,41 184  
2. Penz, Lara 2007 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:39,19 135  
3. Bößendörfer, Antonia 2007 SG Frankenhöhe 01:45,82 111  
4. Bamberger, Lara 2007 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:46,81 108  
nicht am Start  
  Frank, Anne 2007 SG Frankenhöhe   EnM  

Jahrgang 2006

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Grießinger, Paula 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:10,41 378  
2. Ohlschmid, Luna 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:17,38 284  
3. Paschold, Simona 2006 TSV Zirndorf 01:23,27 228  
4. Kachelrieß, Hanna 2006 SG Frankenhöhe 01:36,12 148  
5. Draveniece, Ieva 2006 SG Frankenhöhe 01:38,38 138  
6. Freisler, Lana 2006 SG Frankenhöhe 01:38,84 136  
7. Keller, Mia 2006 SG Frankenhöhe 01:41,56 125  
nicht am Start  
  Raab, Katharina 2006 TSV Stein   EnM  
disqualifiziert  
  Ponader, Sara 2006 SG Frankenhöhe      
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:35
  Gömmel, Jana 2006 TSV Zirndorf      
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:36

Jahrgang 2005

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Reimers, Jule 2005 SG Frankenhöhe 01:14,38 320  
2. Alan, Lara 2005 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:15,22 310  
3. Alan, Selin 2005 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:17,99 278  
4. Wallewein, Delila 2005 SG Frankenhöhe 01:19,10 266  
5. Lohbauer, Anne 2005 SG Frankenhöhe 01:22,44 235  
6. Mohr, Leonie 2005 TSV Stein 01:27,65 195  
7. von Poschinger, Cecile 2005 SG Frankenhöhe 01:27,88 194  
8. Ammon, Jana 2005 TSV Zirndorf 01:36,09 148  
nicht am Start  
  Scheffers, Nicole 2005 TSV Stein   EnM  

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Hofmann, Lilly 2004 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:09,88 386  
2. Granrath, Jette 2004 SG Frankenhöhe 01:17,28 285  
3. Gömmel, Lena 2004 TSV Zirndorf 01:19,12 266  
4. Okon, Leonie 2004 SV Schwabach 01:19,47 262  
5. Straußberger, Jessy 2004 SV Schwabach 01:19,59 261  
6. Ermann, Lillian 2004 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:26,19 206  
7. Cadavid, Adriana 2004 TSV 1860 Ansbach 01:31,28 173  

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Spengler, Franka 2003 TSV Zirndorf 01:09,03 401  
2. Henninger, Nina 2003 SG Frankenhöhe 01:12,29 349  
3. Satsevich, Yana 2003 TSV Zirndorf 01:14,03 325  
4. Wuzer, Saskia 2003 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:17,99 278  
5. Samusch, Johanna 2003 TSV Zirndorf 01:20,47 253  
6. Hecht, Ida 2003 TSV 1860 Ansbach 01:22,91 231  

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Straetemans, Coco 2002 SG Frankenhöhe 01:05,19 476  
2. Sommer, Fenja 2002 TSV Zirndorf 01:07,71 425  
3. Okon, Francesca 2002 SV Schwabach 01:09,71 389  
4. Rother, Emma Sophia 2002 TSV Zirndorf 01:20,69 251  
nicht am Start  
  Jones, Julia 2002 TSV 1860 Ansbach   EnM  

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeisterin 2018  
  Binder, Katrin 2001 SG Frankenhöhe 01:08,85 404  
2. Stoll, Sophia 2001 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:13,44 333  
3. Becher, Lea 2001 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:15,07 311  
nicht am Start  
  Bittner, Annika 2001 SV Schwabach   EnM  
  Zindl, Wiona 2001 TSV Zirndorf   EnM  

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreismeisterin 2018  
  Herzog, Stefanie 1997 SG Frankenhöhe 01:04,78 485  
2. Straetemans, Coco 2002 SG Frankenhöhe 01:05,19 476  
3. Hinkel, Alexandra 1995 SV Schwabach 01:05,60 467  
4. Sommer, Fenja 2002 TSV Zirndorf 01:07,71 425  
5. Meier, Ann-Sophie 1998 TSV 1860 Ansbach 01:07,71 425  
6. Binder, Katrin 2001 SG Frankenhöhe 01:08,85 404  
7. Spengler, Franka 2003 TSV Zirndorf 01:09,03 401  
8. Okon, Francesca 2002 SV Schwabach 01:09,71 389  
9. Hofmann, Lilly 2004 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:09,88 386  
10. Grießinger, Paula 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:10,41 378  
11. Henninger, Nina 2003 SG Frankenhöhe 01:12,29 349  
12. Stoll, Sophia 2001 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:13,44 333  
13. Ficht, Johanna 1999 SV Schwabach 01:13,63 330  
14. Satsevich, Yana 2003 TSV Zirndorf 01:14,03 325  
15. Reimers, Jule 2005 SG Frankenhöhe 01:14,38 320  
16. Becher, Lea 2001 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:15,07 311  
17. Alan, Lara 2005 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:15,22 310  
18. Granrath, Jette 2004 SG Frankenhöhe 01:17,28 285  
19. Ohlschmid, Luna 2006 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:17,38 284  
20. Wuzer, Saskia 2003 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:17,99 278  
21. Alan, Selin 2005 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:17,99 278  
22. Wallewein, Delila 2005 SG Frankenhöhe 01:19,10 266  
23. Gömmel, Lena 2004 TSV Zirndorf 01:19,12 266  
24. Okon, Leonie 2004 SV Schwabach 01:19,47 262  
25. Straußberger, Jessy 2004 SV Schwabach 01:19,59 261  
26. Samusch, Johanna 2003 TSV Zirndorf 01:20,47 253  
27. Rother, Emma Sophia 2002 TSV Zirndorf 01:20,69 251  
28. Blumenthal Haz, Laura Marie 2008 TSV Zirndorf 01:22,18 237  
29. Lohbauer, Anne 2005 SG Frankenhöhe 01:22,44 235  
30. Hecht, Ida 2003 TSV 1860 Ansbach 01:22,91 231  
31. Paschold, Simona 2006 TSV Zirndorf 01:23,27 228  
32. Ermann, Lillian 2004 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:26,19 206  
33. Mohr, Leonie 2005 TSV Stein 01:27,65 195  
34. von Poschinger, Cecile 2005 SG Frankenhöhe 01:27,88 194  
35. Satsevich, Diana 2008 TSV Zirndorf 01:29,03 186  
36. Bößendörfer, Emely 2007 SG Frankenhöhe 01:29,41 184  
37. Cadavid, Adriana 2004 TSV 1860 Ansbach 01:31,28 173  
38. Blumenthal Haz, Amélie Marianne 2008 TSV Zirndorf 01:35,13 153  
39. Ammon, Jana 2005 TSV Zirndorf 01:36,09 148  
40. Kachelrieß, Hanna 2006 SG Frankenhöhe 01:36,12 148  
41. Draveniece, Ieva 2006 SG Frankenhöhe 01:38,38 138  
42. Freisler, Lana 2006 SG Frankenhöhe 01:38,84 136  
43. Penz, Lara 2007 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:39,19 135  
44. Möhring, Eileen 2008 SG Frankenhöhe 01:40,94 128  
45. Keller, Mia 2006 SG Frankenhöhe 01:41,56 125  
46. Bößendörfer, Antonia 2007 SG Frankenhöhe 01:45,82 111  
47. Bamberger, Lara 2007 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:46,81 108  
48. Glößinger, Jule 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 01:55,19 86  
49. Martin, Ida 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 02:02,91 71  
50. Kenner, Vanessa 2009 Schwimmgemeinschaft Fürth 02:06,72 64  
nicht am Start  
  Möller, Kathrin 2000 TSV 1860 Ansbach   EnM  
 
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de