Vereinsergebnis - Schwimmgemeinschaft Fürth

Alan, Lara [338717] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 01:37,43 10 2  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:27,65 15 1  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:37,69 14 3  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:15,22 17 2  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:27,81 13 1  

Alan, Selin [338716] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 01:38,68 11 3  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:29,53 20 3  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:42,38 17 4  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:28,65 14 2  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:17,99 21 3  

Arpert, Samuel [255964] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Schmetterling männlich 01:17,84 7 3  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:19,53 7 3  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:29,93 14 3  
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:18,50 11 4  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:06,44 9 3  

Arpert, Sinan [297748] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Schmetterling männlich 01:40,16 13 2  
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:34,60 27 5  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:37,59 19 3  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:36,03 19 1  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:21,94 31 4  

Bamberger, Lara [362930] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 02:26,09 14 1  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:54,87 31 3  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:46,81 47 4  

Becher, Lea [302636] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:27,43 12 3  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:24,38 12 2  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:31,97 5 1  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:15,07 16 3  

Dieret, Simon [331161] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:33,75 26 4  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:36,62 18 2  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:22,97 32 5  

Ermann, Lillian [279343] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 01:32,44 9 2  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:28,81 18 2  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:26,19 32 6  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:36,84 10 1  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:32,53 20 5  

Fleischmann, Janis [279338] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:23,69 7 1  
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:12,78 6 1  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:12,69 2 1  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:03,09 6 1  

Freund, Simon [309444] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Schmetterling männlich disq.      
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:22,37 14 3  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:29,19 12 4  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:26,90 14 5  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:10,47 15 4  

Glößinger, Jule [362932] - Jahrgang 2009

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:55,19 48 1  
Wettkampf 3 - 50m Schmetterling weiblich 01:07,53   2  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 02:10,97 40 3  

Grießinger, Paula [346282] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 01:27,32 7 1  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:22,21 10 1  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:21,97 7 1  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:31,97 6 1  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:10,41 10 1  

Heyert, Tobias [306630] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Schmetterling männlich 01:36,59 12 1  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:38,63 21 3  
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:26,03 20 1  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:23,63 9 1  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:18,09 24 1  

Hofmann, Lilly [347339] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 01:24,44 5 1  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:21,53 8 1  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:37,16 13 2  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:23,43 9 1  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:09,88 9 1  

Kenner, Lukas [331160] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:56,47 29 4  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:35,06 38 3  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:57,18 27 3  

Kenner, Vanessa [362937] - Jahrgang 2009

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 02:09,90 36 2  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 02:04,97 39 2  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 02:23,12 30 1  
Wettkampf 3 - 50m Schmetterling weiblich 00:59,97   1  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 02:06,72 50 3  

Mannschaft, 1. [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 4x50m Freistil mixed offen 02:06,72 4    
Fleischmann, Janis (2004) 00:28,12      
Grießinger, Paula (2006) 01:01,40      
Becher, Lea (2001) 01:36,53      
Schöttl, Florian (2002)        

Martin, Finn [355301] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:40,72 28 3  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:45,12 26 3  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:25,72 35 3  

Martin, Ida [362939] - Jahrgang 2009

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 02:02,91 49 2  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 02:01,71 36 1  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 02:23,81 31 2  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 02:08,97 35 1  

Nickles-Jäkel, Franz [264920] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:20,19 12 5  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:19,78 8 4  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:31,82 17 4  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:11,25 19 5  

Ohlschmid, Luna [331164] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 01:49,59 13 2  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:33,65 24 2  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:31,72 19 2  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:17,38 19 2  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:37,69 14 2  

Penz, Jonas [392570] - Jahrgang 2009

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 02:02,44 44 1  

Penz, Lara [362938] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:39,19 43 2  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:51,97 29 2  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:58,60 26 2  

Schmidt, Anton [331170] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:21,63 13 2  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:25,84 12 3  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:27,28 9 1  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:10,12 14 3  

Schöttl, Florian [308321] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Schmetterling männlich 01:29,07 11 1  
Wettkampf 10 - 100m Brust männlich 01:29,88 13 2  
Wettkampf 12 - 100m Lagen männlich 01:17,25 8 1  
Wettkampf 8 - 100m Rücken männlich 01:15,03 5 1  
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:06,03 8 1  

Stoll, Sophia [260575] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Schmetterling weiblich 01:25,18 6 1  
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:26,15 14 3  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:22,90 8 2  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:13,44 12 2  

Wuzer, Saskia [348191] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 100m Lagen weiblich 01:26,13 13 3  
Wettkampf 7 - 100m Rücken weiblich 01:26,69 11 3  
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:17,99 20 4  
Wettkampf 9 - 100m Brust weiblich 01:31,65 4 1  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de